Tulokset 15.8.2009

Aikalaskelmat Harkkari 15.8.2009
0:17:00 Ennakkovapaa 0:10:50 0:28:00 Ennakkovapaa 0:10:50 0:22:00 Ennakkovapaa
Nro: Nimet Lähtöaika JAT1 Ihanne aika "+/-" Ero ihanne Virhepisteet JAT1 lähtöa JAT2 Ihanne aika "+/-" Ero ihanne Virhepisteet JAT2 lähtöa JAT3 Ihanne aika "+/-" Ero ihanne Virhepisteet JAT3 lähtöa JAT4 Ihanne aika "+/-" Ero ihanne Virhepisteet JAT4 lähtöa MAALI Ihanne aika "+/-" Ero ihanne Virhepisteet Aika kokonaisvirheet Puuttuvat kyltit Reittivirheet Yhteensä
1. Vatjus / Kettunen 18:02:00 18:15:30 18:19:00 - 0:03:30 0 18:18:00 18:35:00 18:28:50 + -0:06:10 360 18:37:00 19:04:43 19:05:00 - 0:00:17 0 19:11:00 19:25:35 19:21:50 + -0:03:45 215 19:28:00 19:46:21 19:50:00 - 0:03:39 0 575 8 x 600vp 4800 5375
2. Keski-Korsu / Keski-Korsu 18:04:00 18:16:30 18:21:00 - 0:04:30 0 18:20:00 18:40:05 18:30:50 + -0:09:15 545 18:42:00 19:04:39 19:10:00 - 0:05:21 0 19:09:00 19:25:12 19:19:50 + -0:05:22 312 19:27:00 19:43:54 19:49:00 - 0:05:06 0 857 3 x 600vp 1800 2657
3. Käsmä / Luukinen 18:06:00 18:18:10 18:23:00 - 0:04:50 0 18:22:00 18:40:10 18:32:50 + -0:07:20 430 18:42:10 19:04:31 19:10:10 - 0:05:39 0 19:07:00 19:20:58 19:17:50 + -0:03:08 178 19:22:00 19:41:26 19:44:00 - 0:02:34 0 608 3 x 600vp 1800 2408
4. Salakari / L. Vainikainen 18:08:00 18:20:10 18:25:00 - 0:04:50 0 18:24:00 18:40:20 18:34:50 + -0:05:30 320 18:42:20 19:07:10 19:10:20 - 0:03:10 0 19:15:00 19:31:11 19:25:50 + -0:05:21 311 19:33:00 19:53:00 19:55:00 - 0:02:00 0 631 2 x 600vp 1200 1831
5. J.Vainikainen / S.Vainikainen 18:10:00 18:23:50 18:27:00 - 0:03:10 0 18:26:00 18:41:55 18:36:50 + -0:05:05 295 18:43:55 19:04:55 19:11:55 - 0:07:00 0 19:13:00 19:24:23 19:23:50 + -0:00:33 23 19:26:00 19:43:29 19:48:00 - 0:04:31 0 318 2 x 600vp 1200 1518
6. Tuohimaa / Tuppurainen 18:12:00 18:25:30 18:29:00 - 0:03:30 0 18:28:00 18:52:10 18:38:50 + -0:13:20 790 18:54:10 19:18:00 19:22:10 - 0:04:10 0 19:21:00 19:39:04 19:31:50 + -0:07:14 424 19:40:00 19:59:07 20:02:00 - 0:02:53 0 1214 1 x 600vp 600 1814
Lopputulokset:
1. J.Vainikainen / S.Vainikainen 1518
2. Tuohimaa / Tuppurainen 1814
3. Salakari / L. Vainikainen 1831
4. Käsmä / Luukinen 2408
5. Keski-Korsu / Keski-Korsu 2657
6. Vatjus / Kettunen 5375